Récapitulatif du jour (16/02/2026)
35
Présents
0
Malades
0
En congé
0
Non justifiés
19
Opérateurs actifs
131.58%
Taux de présence mensuel
28
Jours dans le mois
0
Certificats requis
Tableau de Présence
Cliquez sur la ligne d'un opérateur pour la mettre en surbrillance
Maladie
1/2 congé
Congé
Présent
Jour férié
Absent
Non justifié
Jour récupérable
Congé paternité
Congé naissance
Maladie enfant
Congé déménagement
| Nom | Nom 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIEN | THIRY | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADRIEN | OLINGER | ||||||||||||||||||||||||||||
| ARNAUD | ANCION | ||||||||||||||||||||||||||||
| BILLEL | AISSA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHRIS | SCHALLENBERGH | ||||||||||||||||||||||||||||
| CLEMENCE | PEPIN | ||||||||||||||||||||||||||||
| DAMIEN | ADAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| DANIELA | MARTINS | ||||||||||||||||||||||||||||
| DAVID | NOTTET | ||||||||||||||||||||||||||||
| GAETAN | WOILLARD | ||||||||||||||||||||||||||||
| JASON | DEBROUX | ||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN | PAUPETTE | ||||||||||||||||||||||||||||
| KHALID | FEDDAG | ||||||||||||||||||||||||||||
| NATHAN | SEYLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| STEFANO | SURDO | ||||||||||||||||||||||||||||
| THIAGO M | GOMES | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOM | WOLFF | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOMAS | EUSTAQUIO | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMIR | SABERI |
Notifications
Aucune notification pour ce mois.