Présentation
Bienvenue sur l'application de nettoyage d'approvisionnement des lentilles de contact.
Cette application permet de consolider et d'analyser les stocks issus de plusieurs sources :
- Attendu : Quantités initiales attendues.
- Commandes : Quantités commandées.
- Ruptures : Quantités en rupture de stock.
- Solutions : Quantités liées aux solutions d'entretiens.
Ancien Attendu
Explication : Tableau des quantités initialement attendues.
| Référence | Quantité Initiale |
|---|---|
| aoand3pk-dia13.8-bc8.6-pwrm9 | 2 |
| aoand6-dia13.8-bc8.4-pwr5.5 | 4 |
| aoand6-dia13.8-bc8.4-pwrm2.5 | 3 |
| aoand6-dia13.8-bc8.4-pwrm3 | 1 |
| aoand6-dia13.8-bc8.4-pwrm3.75 | 1 |
| aoand6-dia13.8-bc8.4-pwrm4.5 | 1 |
| aoand6-dia13.8-bc8.4-pwrm5.75 | 1 |
| aoand6-dia13.8-bc8.6-pwrm2.75 | 1 |
| aoand6-dia13.8-bc8.6-pwrm3.25 | 1 |
| aoand6-dia13.8-bc8.6-pwrm3.75 | 1 |
| aoand6-dia13.8-bc8.6-pwrm4 | 1 |
| aoand6-dia13.8-bc8.6-pwrm5 | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr0-colorgreen | 2 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr0-colorturquoise | 3 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr1.5-colorgreen | 2 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr1.75-colorgreen | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr1-colorgray | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr2.25-colorblue | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr2.25-colorgreen | 2 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr2.5-colorgray | 2 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr3.25-colorgray | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr3.5-colorbrilliantblue | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr3.5-colorgreen | 6 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr3-colorsterlinggray | 3 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr4-colorgreen | 2 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr5.25-colorgreen | 2 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr6-colorbrilliantblue | 12 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr6-colorgray | 3 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr6-colorgreen | 10 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwr6-colorhazel | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm0.5-colorhoney | 4 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm0.5-colorsterlinggray | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm0.75-colorbrown | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm1.75-colorbrilliantblue | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm1-colorgray | 2 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm1-colortrusaphir | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm2.25-colorbrown | 3 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm2.75-colorsterlinggray | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm3.25-colorgray | 3 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm3.5-colorbrilliantblue | 8 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm3.5-colorhoney | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm3.5-colorsterlinggray | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm3-colorgray | 3 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm4.5-colorbrown | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm4.5-colorgemstonegreen | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm4.75-colorbrilliantblue | 2 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm5.25-colorbrilliantblue | 2 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm5.25-colorgemstonegreen | 3 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm5.5-colorbrilliantblue | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm5.5-colorgemstonegreen | 2 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm5.5-colorgreen | 3 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm5.5-colorhoney | 7 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm5-colorbrown | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm5-colorgemstonegreen | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm5-colorsterlinggray | 4 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm6.5-colorhoney | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm6-colorgemstonegreen | 2 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm6-colorhoney | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm7-colorgemstonegreen | 2 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm7-colorpurehazel | 1 |
| aocol-dia14.2-bc8.6-pwrm8-colorsterlinggray | 12 |
| aophgmulti1pk-dia14.2-bc8.6-pwr1.5-addh | 1 |
| aophgmulti1pk-dia14.2-bc8.6-pwr1-addl | 14 |
| aophgmulti1pk-dia14.2-bc8.6-pwr2.25-addh | 2 |
| aophgmulti1pk-dia14.2-bc8.6-pwr2.5-addh | 2 |
| aophgmulti1pk-dia14.2-bc8.6-pwr2-addh | 1 |
| aophgmulti1pk-dia14.2-bc8.6-pwr2-addm | 26 |
| aophgmulti1pk-dia14.2-bc8.6-pwr3.25-addh | 1 |
| aophgmulti1pk-dia14.2-bc8.6-pwr3.75-addh | 1 |
| aophgmulti1pk-dia14.2-bc8.6-pwr5-addh | 1 |
| aophgmulti1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm2.25-addh | 2 |
| aophgmulti3pk-dia14.2-bc8.6-pwrm4.25-addm | 1 |
| aophgmulti3pk-dia14.2-bc8.6-pwrm4-addm | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwr1.5-addh | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwr1.75-addm | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwr2.5-addh | 5 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwr2.75-addh | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwr2-addh | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwr2-addl | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwr3.75-addh | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwr3-addh | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwr4.25-addh | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwr4.75-addh | 2 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwr4-addh | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwr5.5-addh | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwr5-addm | 2 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwr6-addh | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwrm1-addh | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwrm2.25-addh | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwrm2.5-addl | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwrm3.25-addm | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwrm3.5-addh | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwrm3-addl | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwrm4.25-addl | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwrm5.25-addh | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwrm6.5-addm | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwrm6.75-addl | 2 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwrm6-addm | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwrm8.75-addl | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwrm9.5-addl | 1 |
| aophgmulti6pk-dia14.2-bc8.6-pwrm9.75-addl | 2 |
| aophgto1pk-dia14.5-bc8.7-pwr0.25-cylm0.75-ax40 | 2 |
| aophgto1pk-dia14.5-bc8.7-pwr0.75-cylm0.75-ax50 | 1 |
| aophgto1pk-dia14.5-bc8.7-pwr2.75-cylm0.75-ax150 | 1 |
| aophgto1pk-dia14.5-bc8.7-pwrm2.25-cylm0.75-ax160 | 1 |
| aophgto1pk-dia14.5-bc8.7-pwrm2.25-cylm0.75-ax180 | 1 |
| aophgto1pk-dia14.5-bc8.7-pwrm2.5-cylm0.75-ax10 | 1 |
| aophgto1pk-dia14.5-bc8.7-pwrm2.75-cylm0.75-ax30 | 1 |
| aophgto1pk-dia14.5-bc8.7-pwrm3.5-cylm0.75-ax120 | 7 |
| aophgto1pk-dia14.5-bc8.7-pwrm3.5-cylm1.25-ax50 | 1 |
| aophgto1pk-dia14.5-bc8.7-pwrm3.75-cylm0.75-ax130 | 1 |
| aophgto1pk-dia14.5-bc8.7-pwrm4.25-cylm2.25-ax180 | 2 |
| aophgto1pk-dia14.5-bc8.7-pwrm4.5-cylm0.75-ax80 | 1 |
| aophgto1pk-dia14.5-bc8.7-pwrm4-cylm0.75-ax40 | 7 |
| aophgto1pk-dia14.5-bc8.7-pwrm5.5-cylm0.75-ax180 | 4 |
| aophgto1pk-dia14.5-bc8.7-pwrm5-cylm2.25-ax180 | 2 |
| aophgto1pk-dia14.5-bc8.7-pwrm7-cylm1.25-ax110 | 2 |
| aophgto3pk-dia14.5-bc8.7-pwrm2.25-cylm0.75-ax90 | 1 |
| aophgto3pk-dia14.5-bc8.7-pwrm3.25-cylm0.75-ax180 | 2 |
| aophgto3pk-dia14.5-bc8.7-pwrm8.5-cylm0.75-ax50 | 2 |
| aophgto3pk-dia14.5-bc8.7-pwrm8.5-cylm1.75-ax110 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwr0.25-cylm1.25-ax100 | 2 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwr0-cylm0.75-ax80 | 2 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwr2-cylm0.75-ax180 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwr3.75-cylm0.75-ax70 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwr3-cylm0.75-ax110 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwr3-cylm0.75-ax170 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwrm0.75-cylm0.75-ax30 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwrm10-cylm1.75-ax160 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwrm2.25-cylm0.75-ax90 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwrm2.5-cylm1.25-ax150 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwrm2.5-cylm2.25-ax50 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwrm2-cylm0.75-ax180 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwrm2-cylm0.75-ax20 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwrm3.25-cylm0.75-ax180 | 2 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwrm3.25-cylm1.25-ax160 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwrm3.25-cylm1.25-ax180 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwrm3.25-cylm1.75-ax20 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwrm3.5-cylm0.75-ax160 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwrm3.75-cylm0.75-ax180 | 1 |
| aophgto6pk-dia14.5-bc8.7-pwrm9-cylm0.75-ax110 | 1 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwr0.25 | 1 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwr1.5 | 1 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwr1.75 | 1 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwr2 | 1 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwr2.5 | 1 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwr2.75 | 1 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwr4 | 2 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwr5 | 2 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm0.75 | 2 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm1 | 2 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm1.5 | 3 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm1.75 | 3 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm2 | 3 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm2.25 | 9 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm3 | 1 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm3.5 | 4 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm4 | 2 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm4.5 | 4 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm5 | 2 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm5.5 | 1 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm6 | 1 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm6.5 | 9 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm7 | 9 |
| aophydgl1pk-dia14.2-bc8.6-pwrm7.25 | 1 |
| aophydgl3-dia14.2-bc8.6-pwr2.25 | 1 |
| aophydgl3-dia14.2-bc8.6-pwrm10 | 1 |
| aophydgl3-dia14.2-bc8.6-pwrm3 | 1 |
| aophydgl3-dia14.2-bc8.6-pwrm3.5 | 1 |
| aophydgl3-dia14.2-bc8.6-pwrm4.25 | 1 |
| aophydgl3-dia14.2-bc8.6-pwrm5.25 | 1 |
| aophydgl3-dia14.2-bc8.6-pwrm5.5 | 1 |
| aophydgl3-dia14.2-bc8.6-pwrm6.5 | 1 |
| aophydgl3-dia14.2-bc8.6-pwrm9.5 | 1 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwr1 | 1 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwr1.5 | 2 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwr1.75 | 2 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwr2 | 1 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwr2.5 | 1 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwr2.75 | 3 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwr3.5 | 2 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwr3.75 | 1 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwr4 | 2 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwr4.25 | 1 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwr4.75 | 1 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwr6.5 | 1 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm0.5 | 2 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm0.75 | 1 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm1 | 8 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm1.25 | 10 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm1.5 | 14 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm1.75 | 7 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm10.5 | 1 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm2 | 6 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm2.25 | 12 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm2.5 | 11 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm3.25 | 9 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm3.5 | 19 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm3.75 | 20 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm4 | 3 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm4.25 | 9 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm4.5 | 8 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm4.75 | 2 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm5 | 7 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm5.25 | 5 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm5.5 | 4 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm5.75 | 3 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm6 | 4 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm6.25 | 5 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm6.5 | 10 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm6.75 | 1 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm7 | 5 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm7.25 | 3 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm7.5 | 5 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm7.75 | 2 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm8 | 4 |
| aophydgl6-dia14.2-bc8.6-pwrm8.5 | 1 |
| aosept360 | 360 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwr1.5 | 2 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwr1.75 | 2 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwr2 | 1 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwr3 | 2 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwr3.25 | 1 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwr3.5 | 1 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwr4.5 | 2 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwr5 | 1 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm0.75 | 2 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm1 | 2 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm1.25 | 3 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm1.5 | 1 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm1.75 | 2 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm2 | 2 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm2.25 | 2 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm2.5 | 3 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm3 | 1 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm3.25 | 2 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm3.75 | 1 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm4 | 1 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm4.25 | 1 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm4.5 | 4 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm5 | 1 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm6.5 | 2 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm7 | 3 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm7.5 | 2 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm8 | 1 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm8.5 | 1 |
| dacplus30-dia14-bc8.7-pwrm9 | 1 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwr1.25 | 1 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwr1.75 | 2 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwr2.75 | 2 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwr3.25 | 2 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwr4 | 1 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwr4.25 | 1 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwr4.5 | 1 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwr4.75 | 1 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwr5 | 1 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwr5.5 | 1 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwr6 | 1 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwr6.5 | 1 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwr7.5 | 1 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm1 | 3 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm1.25 | 1 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm1.75 | 8 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm10 | 3 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm12.5 | 1 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm2 | 2 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm2.25 | 12 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm2.5 | 2 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm3 | 12 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm3.25 | 10 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm3.5 | 32 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm3.75 | 11 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm4 | 8 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm4.25 | 14 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm4.5 | 8 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm4.75 | 4 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm5 | 20 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm5.25 | 7 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm5.5 | 17 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm5.75 | 7 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm6 | 15 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm6.5 | 19 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm7 | 8 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm7.5 | 3 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm8 | 3 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm8.5 | 2 |
| dacplus90-dia14-bc8.7-pwrm9 | 2 |
| dacpmult30-dia14-bc8.7-pwr2.25-addhig | 1 |
| dacpmult30-dia14-bc8.7-pwr2.5-addhig | 1 |
| dacpmult30-dia14-bc8.7-pwrm0.5-addmed | 1 |
| dacpmult30-dia14-bc8.7-pwrm1.5-addmed | 1 |
| dacpmult30-dia14-bc8.7-pwrm3-addlow | 2 |
| dacpmult5pk-dia14-bc8.7-pwr1.75-addhig | 2 |
| dacpmult90-dia14-bc8.7-pwrm2-addhig | 1 |
| dacpmult90-dia14-bc8.7-pwrm3.5-addmed | 1 |
| dacpmult90-dia14-bc8.7-pwrm3.75-addmed | 1 |
| dacpmult90-dia14-bc8.7-pwrm4.5-addlow | 1 |
| dacpmult90-dia14-bc8.7-pwrm5.25-addlow | 1 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwr0.75-cilm1.75-ax100 | 1 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwr3-cilm0.75-ax100 | 1 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwr3-cilm0.75-ax90 | 1 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwrm1.75-cilm0.75-ax110 | 3 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwrm1.75-cilm0.75-ax70 | 3 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwrm2.5-cilm1.25-ax160 | 1 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwrm2.75-cilm1.25-ax0180 | 1 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwrm2-cilm1.75-ax10 | 1 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwrm2-cilm1.75-ax160 | 1 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwrm3.5-cilm1.25-ax10 | 1 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwrm3.75-cilm0.75-ax10 | 1 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwrm4.25-cilm0.75-ax0180 | 1 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwrm4.25-cilm1.75-ax80 | 1 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwrm4.5-cilm1.25-ax0180 | 1 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwrm5.25-cilm0.75-ax90 | 1 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwrm5.5-cilm0.75-ax20 | 1 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwrm6-cilm1.25-ax20 | 1 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwrm8-cilm1.75-ax0180 | 2 |
| dacpto30-dia14.4-bc8.8-pwrm8-cilm1.75-ax10 | 2 |
| dacpto90-dia14.4-bc8.8-pwrm1.5-cilm1.25-ax10 | 1 |
| dacpto90-dia14.4-bc8.8-pwrm1.5-cilm1.25-ax170 | 1 |
| dacpto90-dia14.4-bc8.8-pwrm2.5-cilm0.75-ax10 | 1 |
| dacpto90-dia14.4-bc8.8-pwrm2.5-cilm1.75-ax0180 | 1 |
| dacpto90-dia14.4-bc8.8-pwrm2.75-cilm1.25-ax0180 | 1 |
| dacpto90-dia14.4-bc8.8-pwrm2-cilm0.75-ax0180 | 1 |
| dacpto90-dia14.4-bc8.8-pwrm3.5-cilm1.75-ax0180 | 1 |
| dacpto90-dia14.4-bc8.8-pwrm3.75-cilm0.75-ax170 | 2 |
| dacpto90-dia14.4-bc8.8-pwrm4.5-cilm1.25-ax0180 | 1 |
| dacpto90-dia14.4-bc8.8-pwrm4.5-cilm1.25-ax10 | 1 |
| dacpto90-dia14.4-bc8.8-pwrm4-cilm0.75-ax0180 | 1 |
| dacpto90-dia14.4-bc8.8-pwrm5.5-cilm1.25-ax170 | 1 |
| dacpto90-dia14.4-bc8.8-pwrm7.5-cilm1.25-ax0180 | 1 |
| dacpto90-dia14.4-bc8.8-pwrm7.5-cilm1.75-ax100 | 1 |
| dacpto90-dia14.4-bc8.8-pwrm7.5-cilm1.75-ax70 | 1 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwr2 | 1 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwr2.5 | 2 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwr2.75 | 1 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwr4.25 | 1 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwr4.75 | 2 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm1 | 1 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm1.25 | 1 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm1.75 | 1 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm2 | 4 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm2.25 | 3 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm2.5 | 8 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm2.75 | 7 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm3.25 | 6 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm3.5 | 6 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm3.75 | 3 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm4.25 | 2 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm4.5 | 3 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm4.75 | 3 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm5 | 4 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm5.25 | 8 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm5.5 | 2 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm5.75 | 1 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm6 | 2 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm7 | 1 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm7.5 | 2 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm8 | 1 |
| dailiestotal130-dia14.1-bc8.5-pwrm9.5 | 1 |
| dailiestotal15pk-dia14.1-bc8.5-pwrm0.5 | 2 |
| dailiestotal15pk-dia14.1-bc8.5-pwrm1 | 1 |
| dailiestotal15pk-dia14.1-bc8.5-pwrm1.5 | 1 |
| dailiestotal15pk-dia14.1-bc8.5-pwrm2.5 | 21 |
| dailiestotal15pk-dia14.1-bc8.5-pwrm2.75 | 2 |
| dailiestotal15pk-dia14.1-bc8.5-pwrm3.25 | 26 |
| dailiestotal15pk-dia14.1-bc8.5-pwrm3.5 | 38 |
| dailiestotal15pk-dia14.1-bc8.5-pwrm3.75 | 19 |
| dailiestotal190-dia14.1-bc8.5-pwr1 | 1 |
| dailiestotal190-dia14.1-bc8.5-pwr1.25 | 2 |
| dailiestotal190-dia14.1-bc8.5-pwr1.5 | 2 |
| dailiestotal190-dia14.1-bc8.5-pwr3 | 2 |
| dailiestotal190-dia14.1-bc8.5-pwr3.5 | 1 |
| dailiestotal190-dia14.1-bc8.5-pwr4.25 | 1 |
| dailiestotal190-dia14.1-bc8.5-pwrm0.5 | 2 |
| dailiestotal190-dia14.1-bc8.5-pwrm0.75 | 4 |
| dailiestotal190-dia14.1-bc8.5-pwrm1.25 | 6 |
| dailiestotal190-dia14.1-bc8.5-pwrm1.5 | 2 |
| dailiestotal190-dia14.1-bc8.5-pwrm1.75 | 1 |
| dailiestotal190-dia14.1-bc8.5-pwrm2 | 2 |
| dailiestotal190-dia14.1-bc8.5-pwrm2.25 | 1 |
| dailiestotal190-dia14.1-bc8.5-pwrm3 | 3 |
| dailiestotal190-dia14.1-bc8.5-pwrm3.5 | 8 |
| dailiestotal190-dia14.1-bc8.5-pwrm3.75 | 4 |
